| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fm TITRE | Fm PAYS | Fm DIST | Fm Copies | Fm Vlm Cpi | Fm SN | Fm DtAN | Fm ENTREES | Fm AE | Fm LstOff JP | Fm LstOff PAT | Fm LstOff RD | Fm Sout Aap | Fm Sout Apat | Fm Sout AC | Fm Sout Gncr | Fm Sout Ajp | ||||
2 | 1 | 1 | LA FAMILLE BELIER | Fr | Mars distribution | 492 | 401 >500 | 17 12 14 | 2014 | 7 450 944 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | LUCY | Fr | Europacorp distribution | 615 | 601 >700 | 06 08 14 | 2014 | 5 203 960 | 2 | ||||||||||
4 | 3 | 3 | JURASSIC WORLD [3D] | Us | Universal pictures international france | 859 | 801 >900 | 10 06 15 | 2015 | 5 123 699 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 4 | LE HOBBIT : LA BATAILLE DES CINQ ARMEES [3D] | Us | Warner bros. | 914 | 901 >1000 | 10 12 14 | 2014 | 4 879 835 | 4 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | FAST & FURIOUS 7 | Us | Universal pictures international france | 710 | 701 >800 | 01 04 15 | 2015 | 4 556 574 | 5 | ||||||||||
7 | 6 | 6 | VICE-VERSA [3D] | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 745 | 701 >800 | 17 06 15 | 2015 | 4 458 131 | 6 | ||||||||||
8 | 7 | 7 | AVENGERS, L'ERE D'ULTRON [3D] | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 828 | 801 >900 | 22 04 15 | 2015 | 4 326 331 | 7 | ||||||||||
9 | 8 | 8 | CINQUANTE NUANCES DE GREY | Us | Universal pictures international france | 785 | 701 >800 | 11 02 15 | 2015 | 4 043 310 | 8 | ||||||||||
10 | 9 | 9 | LA PLANETE DES SINGES : L'AFFRONTEMENT [3D] | Us | Twentieth century fox | 661 | 601 >700 | 30 07 14 | 2014 | 3 783 833 | 9 | ||||||||||
11 | 10 | 10 | DRAGONS 2 [3D] | Us | Twentieth century fox | 699 | 601 >700 | 02 07 14 | 2014 | 3 376 525 | 10 | ||||||||||
12 | 11 | 11 | HUNGER GAMES - LA REVOLTE PARTIE 1 | Us | Metropolitan filmexport | 803 | 801 >900 | 19 11 14 | 2014 | 3 228 348 | 11 | ||||||||||
13 | 12 | 12 | AMERICAN SNIPER | Us | Warner bros. | 411 | 401 >500 | 18 02 15 | 2015 | 3 128 602 | AE | 12 | |||||||||
14 | 13 | 13 | LE LABYRINTHE | Us Ca Gb | Twentieth century fox | 456 | 401 >500 | 15 10 14 | 2014 | 3 126 743 | 13 | ||||||||||
15 | 14 | 14 | SAMBA | Fr | Gaumont distribution | 693 | 601 >700 | 15 10 14 | 2014 | 3 109 720 | 14 | ||||||||||
16 | 15 | 15 | ASTERIX - LE DOMAINE DES DIEUX [3D] | Fr Be | Snd | 696 | 601 >700 | 26 11 14 | 2014 | 2 996 184 | 15 | ||||||||||
17 | 16 | 16 | PAPA OU MAMAN | Fr | Pathe distribution | 534 | 501 >600 | 04 02 15 | 2015 | 2 886 635 | 16 | ||||||||||
18 | 17 | 17 | PADDINGTON | Gb Us Fr Ca | Studiocanal | 574 | 501 >600 | 03 12 14 | 2014 | 2 845 494 | 17 | ||||||||||
19 | 18 | 18 | INTERSTELLAR | Us Gb | Warner bros. | 747 | 701 >800 | 05 11 14 | 2014 | 2 651 382 | 18 | ||||||||||
20 | 19 | 19 | TAKEN 3 | Fr | Europacorp distribution | 564 | 501 >600 | 21 01 15 | 2015 | 2 614 008 | 19 | ||||||||||
21 | 20 | 20 | LES VACANCES DU PETIT NICOLAS | Fr | Wild bunch distribution | 660 | 601 >700 | 09 07 14 | 2014 | 2 455 795 | 20 | ||||||||||
22 | 21 | 21 | POURQUOI J'AI PAS MANGE MON PERE [3D] | Fr | Pathe distribution | 726 | 701 >800 | 08 04 15 | 2015 | 2 407 950 | 21 | ||||||||||
23 | 22 | 22 | LES GARDIENS DE LA GALAXIE [3D] | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 677 | 601 >700 | 13 08 14 | 2014 | 2 395 363 | 22 | ||||||||||
24 | 23 | 23 | MAD MAX : FURY ROAD [3D] | Us Au | Warner bros. | 802 | 801 >900 | 14 05 15 | 2015 | 2 356 085 | 23 | ||||||||||
25 | 24 | 24 | TRANSFORMERS : L'AGE DE L'EXTINCTION [3D] | Us | Paramount pictures france | 890 | 801 >900 | 16 07 14 | 2014 | 2 343 189 | 24 | ||||||||||
26 | 25 | 25 | LES PINGOUINS DE MADAGASCAR [3D] | Us | Twentieth century fox | 687 | 601 >700 | 17 12 14 | 2014 | 2 327 491 | 25 | ||||||||||
27 | 26 | 26 | GONE GIRL | Us | Twentieth century fox | 429 | 401 >500 | 08 10 14 | 2014 | 1 904 894 | AE | 26 | |||||||||
28 | 27 | 27 | NINJA TURTLES [3D] | Us | Paramount pictures france | 664 | 601 >700 | 15 10 14 | 2014 | 1 783 919 | 27 | ||||||||||
29 | 28 | 28 | CENDRILLON | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 510 | 501 >600 | 25 03 15 | 2015 | 1 719 456 | 28 | ||||||||||
30 | 29 | 29 | LES NOUVEAUX HEROS [3D] | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 626 | 601 >700 | 11 02 15 | 2015 | 1 709 156 | 29 | ||||||||||
31 | 30 | 30 | KINGSMAN : SERVICES SECRETS | Us | Twentieth century fox | 497 | 401 >500 | 18 02 15 | 2015 | 1 656 721 | 30 | ||||||||||
32 | 31 | 31 | LA NUIT AU MUSEE : LE SECRET DES PHARAON... | Us | Twentieth century fox | 630 | 601 >700 | 04 02 15 | 2015 | 1 576 649 | 31 | ||||||||||
33 | 32 | 32 | LA FRENCH | Fr Be | Gaumont distribution | 644 | 601 >700 | 03 12 14 | 2014 | 1 552 580 | 32 | ||||||||||
34 | 33 | 33 | ANNABELLE | Us | Warner bros. | 219 | 201 >300 | 08 10 14 | 2014 | 1 542 438 | 33 | ||||||||||
35 | 34 | 34 | EXODUS GODS AND KINGS [3D] | Us Gb | Twentieth century fox | 24 12 14 | 2014 | 1 515 929 | 34 | ||||||||||||
36 | 35 | 35 | BIS | Fr | Europacorp distribution | 519 | 501 >600 | 18 02 15 | 2015 | 1 512 945 | 35 | ||||||||||
37 | 36 | 36 | BOB L'EPONGE - LE FILM UN HEROS SORT DE ... [3D] | Us | Paramount pictures france | 634 | 601 >700 | 18 02 15 | 2015 | 1 297 123 | 36 | ||||||||||
38 | 37 | 37 | LE DERNIER LOUP [3D] | Cn Fr | Mars distribution | 383 | 301 >400 | 25 02 15 | 2015 | 1 277 584 | 37 | ||||||||||
39 | 38 | 38 | EN ROUTE ! [3D] | Us | Twentieth century fox | 615 | 601 >700 | 15 04 15 | 2015 | 1 213 616 | 38 | ||||||||||
40 | 39 | 39 | CONNASSE, PRINCESSE DES COEURS | Fr | Gaumont distribution | 312 | 301 >400 | 29 04 15 | 2015 | 1 199 096 | 39 | ||||||||||
41 | 40 | 40 | TIMBUKTU | Mr Fr | Le pacte | 150 | 101 >200 | 10 12 14 | 2014 | 1 195 038 | AE | AFCAE | 40 | ||||||||
42 | 41 | 41 | MOMMY | Ca | Diaphana distribution | 315 | 301 >400 | 08 10 14 | 2014 | 1 194 684 | AE | RD | 41 | ||||||||
43 | 42 | 42 | OPERATION CASSE-NOISETTE [3D] | Us | Snd | 405 | 401 >500 | 06 08 14 | 2014 | 1 192 627 | 42 | ||||||||||
44 | 43 | 43 | SAN ANDREAS [3D] | Us | Warner bros. | 496 | 401 >500 | 27 05 15 | 2015 | 1 150 085 | 43 | ||||||||||
45 | 44 | 44 | TU VEUX OU TU VEUX PAS | Fr | Warner bros. | 428 | 401 >500 | 01 10 14 | 2014 | 1 076 278 | 44 | ||||||||||
46 | 45 | 45 | IMITATION GAME | Gb Us | Studiocanal | 265 | 201 >300 | 28 01 15 | 2015 | 1 073 025 | AE | 45 | |||||||||
47 | 46 | 46 | LES SOUVENIRS | Fr Be | Ugc distribution | 322 | 301 >400 | 14 01 15 | 2015 | 1 067 531 | 46 | ||||||||||
48 | 47 | 47 | EXPENDABLES 3 | Us | Metropolitan filmexport | 585 | 501 >600 | 20 08 14 | 2014 | 1 064 560 | 47 | ||||||||||
49 | 48 | 48 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | Us | Mars distribution | 305 | 301 >400 | 22 10 14 | 2014 | 1 060 193 | AE | 48 | |||||||||
50 | 49 | 49 | NOS ETOILES CONTRAIRES | Us | Twentieth century fox | 282 | 201 >300 | 20 08 14 | 2014 | 1 046 134 | 49 | ||||||||||
51 | 50 | 50 | PLANES 2 [3D] | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 589 | 501 >600 | 23 07 14 | 2014 | 1 044 515 | 50 | ||||||||||
52 | 51 | 51 | UNE HEURE DE TRANQUILLITE | Fr | Wild bunch distribution | 441 | 401 >500 | 31 12 14 | 2014 | 1 039 516 | 51 | ||||||||||
53 | 52 | 52 | LA GRANDE AVENTURE DE MAYA L'ABEILLE [3D] | De Au | La belle company | 423 | 401 >500 | 04 02 15 | 2015 | 1 006 536 | 52 | ||||||||||
54 | 53 | 53 | SHAUN LE MOUTON | Gb Fr | Studiocanal | 528 | 501 >600 | 01 04 15 | 2015 | 1 003 022 | AE | JP | 53 | ||||||||
55 | 54 | 54 | A LA POURSUITE DE DEMAIN [3D] | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 551 | 501 >600 | 20 05 15 | 2015 | 966 621 | 54 | ||||||||||
56 | 55 | 55 | LA LOI DU MARCHE | Fr | Diaphana distribution | 19 05 15 | 2015 | 964 359 | AE | 55 | |||||||||||
57 | 56 | 56 | HIPPOCRATE | Fr | Le pacte | 228 | 201 >300 | 03 09 14 | 2014 | 951 884 | AE | AFCAE | 56 | ||||||||
58 | 57 | 57 | UN MOMENT D'EGAREMENT | Fr | Mars distribution | 430 | 401 >500 | 24 06 15 | 2015 | 854 153 | 57 | ||||||||||
59 | 58 | 58 | DIVERSION | Us | Warner bros. | 347 | 301 >400 | 25 03 15 | 2015 | 850 073 | 58 | ||||||||||
60 | 59 | 59 | SEXY DANCE 5 - ALL IN VEGAS [3D] | Us | Universal pictures international france | 280 | 201 >300 | 16 07 14 | 2014 | 814 261 | 59 | ||||||||||
61 | 60 | 60 | JUPITER : LE DESTIN DE L'UNIVERS [3D] | Us | Warner bros. | 392 | 301 >400 | 04 02 15 | 2015 | 800 426 | 60 | ||||||||||
62 | 61 | 61 | HERCULE [3D] | Us | Paramount pictures france | 487 | 401 >500 | 27 08 14 | 2014 | 795 315 | 61 | ||||||||||
63 | 62 | 1 | SPY | Us | Twentieth century fox | 351 | 301 >400 | 17 06 15 | 2015 | 784 346 | 62 | ||||||||||
64 | 63 | 2 | FURY | Us Gb Cn | Sony pictures releasing | 415 | 401 >500 | 22 10 14 | 2014 | 770 756 | 63 | ||||||||||
65 | 64 | 62 | EQUALIZER | Us | Sony pictures releasing | 376 | 301 >400 | 01 10 14 | 2014 | 737 450 | 64 | ||||||||||
66 | 65 | 63 | NOS PIRES VOISINS | Us | Universal pictures international france | 301 | 301 >400 | 06 08 14 | 2014 | 723 290 | 65 | ||||||||||
67 | 66 | 64 | ENTRE AMIS | Fr | Pathe distribution | 365 | 301 >400 | 22 04 15 | 2015 | 718 214 | 66 | ||||||||||
68 | 67 | 65 | CLOCHETTE ET LA CREATURE LEGENDAIRE [3D] | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 414 | 401 >500 | 08 04 15 | 2015 | 709 883 | 67 | ||||||||||
69 | 68 | 66 | LA TETE HAUTE | Fr | Wild bunch distribution | 284 | 201 >300 | 13 05 15 | 2015 | 707 310 | AE | 68 | |||||||||
70 | 69 | 67 | INVINCIBLE | Us | Universal pictures international france | 315 | 301 >400 | 07 01 15 | 2015 | 692 274 | 69 | ||||||||||
71 | 70 | 68 | UN HOMME IDEAL | Fr | Mars distribution | 280 | 201 >300 | 18 03 15 | 2015 | 667 261 | 70 | ||||||||||
72 | 71 | 69 | BIRDMAN | Us | Twentieth century fox | 159 | 101 >200 | 25 02 15 | 2015 | 662 003 | AE | 71 | |||||||||
73 | 72 | 70 | WHIPLASH | Us | Ad vitam | 166 | 101 >200 | 24 12 14 | 2014 | 639 732 | AE | AFCAE | 72 | ||||||||
74 | 73 | 71 | DRACULA UNTOLD [3D] | Us | Universal pictures international france | 303 | 301 >400 | 01 10 14 | 2014 | 635 793 | 73 | ||||||||||
75 | 74 | 72 | CHAPPIE | Us | Sony pictures releasing | 413 | 401 >500 | 04 03 15 | 2015 | 602 360 | 74 | ||||||||||
76 | 75 | 73 | LES HERITIERS | Fr | Ugc distribution | 166 | 101 >200 | 03 12 14 | 2014 | 600 949 | AE | 75 | |||||||||
77 | 76 | 74 | LE GRIMOIRE D'ARKANDIAS | Fr Be | Ugc distribution | 412 | 401 >500 | 22 10 14 | 2014 | 598 653 | 76 | ||||||||||
78 | 77 | 75 | TAXI TEHERAN | Ir | Memento films distribution | 140 | 101 >200 | 15 04 15 | 2015 | 581 354 | AE | RD | AFCAE | 77 | |||||||
79 | 78 | 76 | GEMMA BOVERY | Fr | Gaumont distribution | 353 | 301 >400 | 10 09 14 | 2014 | 571 268 | 78 | ||||||||||
80 | 79 | 77 | UNE NOUVELLE AMIE | Fr | Mars distribution | 280 | 201 >300 | 05 11 14 | 2014 | 567 988 | AE | 79 | |||||||||
81 | 80 | 78 | 22 JUMP STREET | Us | Sony pictures releasing | 288 | 201 >300 | 27 08 14 | 2014 | 550 961 | 80 | ||||||||||
82 | 81 | 79 | EN EQUILIBRE | Fr | Studiocanal | 232 | 201 >300 | 15 04 15 | 2015 | 543 199 | 81 | ||||||||||
83 | 82 | 80 | BON RETABLISSEMENT ! | Fr | Snd | 375 | 301 >400 | 17 09 14 | 2014 | 537 563 | 82 | ||||||||||
84 | 83 | 3 | AMERICAN NIGHTMARE 2 : ANARCHIE | Us | Universal pictures international france | 200 | 101 >200 | 23 07 14 | 2014 | 537 534 | 83 | ||||||||||
85 | 84 | 4 | SEX TAPE | Us | Sony pictures releasing | 376 | 301 >400 | 10 09 14 | 2014 | 531 661 | 84 | ||||||||||
86 | 85 | 81 | ROBIN DES BOIS, LA VERITABLE HISTOIRE | Fr | Mars distribution | 415 | 401 >500 | 15 04 15 | 2015 | 526 199 | 85 | ||||||||||
87 | 86 | 82 | LES NOUVEAUX SAUVAGES | Ar | Warner bros. | 223 | 201 >300 | 14 01 15 | 2015 | 523 197 | AE | 86 | |||||||||
88 | 87 | 83 | UN PEU BEAUCOUP AVEUGLEMENT | Fr | Paramount pictures france | 242 | 201 >300 | 06 05 15 | 2015 | 519 197 | 87 | ||||||||||
89 | 88 | 84 | SELMA | Gb Us | Pathe distribution | 176 | 101 >200 | 11 03 15 | 2015 | 499 419 | AE | 88 | |||||||||
90 | 89 | 85 | ELLE L'ADORE | Fr | Studiocanal | 308 | 301 >400 | 24 09 14 | 2014 | 495 195 | 89 | ||||||||||
91 | 90 | 86 | LE SEPTIEME FILS [3D] | Gb Us | Universal pictures international france | 287 | 201 >300 | 17 12 14 | 2014 | 491 240 | 90 | ||||||||||
92 | 91 | 87 | LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE COEUR | Fr | Mars distribution | 183 | 101 >200 | 12 11 14 | 2014 | 490 537 | AE | 91 | |||||||||
93 | 92 | 88 | NIGHT RUN | Us | Warner bros. | 406 | 401 >500 | 11 03 15 | 2015 | 485 191 | 92 | ||||||||||
94 | 93 | 89 | LES BOXTROLLS [3D] | Us | Universal pictures international france | 293 | 201 >300 | 15 10 14 | 2014 | 473 026 | 93 | ||||||||||
95 | 94 | 90 | COMME UN AVION | Fr | Ugc distribution | 251 | 201 >300 | 10 06 15 | 2015 | 471 808 | AE | 94 | |||||||||
96 | 95 | 5 | LE PERE NOEL | Fr | Mars distribution | 355 | 301 >400 | 10 12 14 | 2014 | 469 690 | 95 | ||||||||||
97 | 96 | 6 | UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT ! | Fr | Snd | 274 | 201 >300 | 11 02 15 | 2015 | 467 831 | 96 | ||||||||||
98 | 97 | 91 | JIMMY'S HALL | Gb Ie Fr | Le pacte | 196 | 101 >200 | 02 07 14 | 2014 | 459 538 | AE | 97 | |||||||||
99 | 98 | 92 | MUSTANG | Fr Tr | Ad vitam | 130 | 101 >200 | 17 06 15 | 2015 | 457 633 | AE | 98 | |||||||||
100 | 99 | 7 | NOS FEMMES | Fr | Mars distribution | 457 | 401 >500 | 29 04 15 | 2015 | 426 212 | 99 | ||||||||||
101 | 100 | 92 | NIGHT CALL | Us | Paramount pictures france | 255 | 201 >300 | 26 11 14 | 2014 | 422 512 | 100 | ||||||||||
102 | 101 | 93 | TOUTE PREMIERE FOIS | Fr | Gaumont distribution | 274 | 201 >300 | 28 01 15 | 2015 | 422 280 | 101 | ||||||||||
103 | 102 | 94 | LES COMBATTANTS | Fr | Haut et court | 156 | 101 >200 | 20 08 14 | 2014 | 421 855 | AE | AFCAE | 102 | ||||||||
104 | 103 | 95 | LA LEGENDE DE MANOLO [3D] | Us | Twentieth century fox | 318 | 301 >400 | 22 10 14 | 2014 | 408 536 | 103 | ||||||||||
105 | 104 | 96 | GRIZZLY | Gb | Walt disney studios motion pictures fran... | 247 | 201 >300 | 05 11 14 | 2014 | 402 820 | 104 | ||||||||||
106 | 105 | 97 | ON A MARCHE SUR BANGKOK | Fr | Pathe distribution | 412 | 401 >500 | 22 10 14 | 2014 | 402 172 | 105 | ||||||||||
107 | 106 | 8 | JOHN WICK | Us | Metropolitan filmexport | 29 10 14 | 2014 | 401 448 | 106 | ||||||||||||
108 | 107 | 9 | LOU ! JOURNAL INFIME | Fr | Studiocanal | 355 | 301 >400 | 08 10 14 | 2014 | 400 149 | 107 | ||||||||||
109 | 108 | 98 | LES FRANCIS | Fr | Mars distribution | 352 | 301 >400 | 23 07 14 | 2014 | 394 234 | 108 | ||||||||||
110 | 109 | 99 | L'AFFAIRE SK1 | Fr | Snd | 246 | 201 >300 | 07 01 15 | 2015 | 391 027 | 109 | ||||||||||
111 | 110 | 100 | BIG EYES | Us | Studiocanal | 320 | 301 >400 | 18 03 15 | 2015 | 383 114 | AE | 110 | |||||||||
112 | 111 | 101 | 3 COEURS | Fr De Be | Wild bunch distribution | 245 | 201 >300 | 17 09 14 | 2014 | 382 517 | AE | 111 | |||||||||
113 | 112 | 102 | SIN CITY : J'AI TUE POUR ELLE [3D] | Us | Metropolitan filmexport | 17 09 14 | 2014 | 377 905 | 112 | ||||||||||||
114 | 113 | 103 | SAINT-LAURENT | Fr | Europacorp distribution | 213 | 201 >300 | 24 09 14 | 2014 | 376 616 | AE | 113 | |||||||||
115 | 114 | 104 | WINTER SLEEP | Tr Fr | Memento films distribution | 146 | 101 >200 | 06 08 14 | 2014 | 360 028 | AE | RD | AFCAE | 114 | |||||||
116 | 115 | 10 | DELIVRE-NOUS DU MAL | Us | Sony pictures releasing | 238 | 201 >300 | 03 09 14 | 2014 | 359 128 | 115 | ||||||||||
117 | 116 | 105 | LE SEL DE LA TERRE | Br | Le pacte | 77 | 41 >80 | 15 10 14 | 2014 | 354 006 | AE | RD | AFCAE | 116 | |||||||
118 | 117 | 11 | FASTLIFE | Fr | Europacorp distribution | 329 | 301 >400 | 16 07 14 | 2014 | 342 613 | 117 | ||||||||||
119 | 118 | 106 | A MOST VIOLENT YEAR | Us | Studiocanal | 182 | 101 >200 | 31 12 14 | 2014 | 342 575 | AE | 118 | |||||||||
120 | 119 | 107 | LE LABYRINTHE DU SILENCE | De | Sophie dulac distribution | 91 | 81 >100 | 29 04 15 | 2015 | 340 857 | AE | 119 | |||||||||
121 | 120 | 108 | JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE | Fr | Mars distribution | 165 | 101 >200 | 01 04 15 | 2015 | 333 118 | AE | 120 | |||||||||
122 | 121 | 109 | THE VOICES | Us De | Le pacte | 186 | 101 >200 | 11 03 15 | 2015 | 332 644 | AE | 121 | |||||||||
123 | 122 | 12 | BLACK STORM | Us | Warner bros. | 308 | 301 >400 | 13 08 14 | 2014 | 328 838 | 122 | ||||||||||
124 | 123 | 110 | GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE [3D] | Fr Be | Haut et court | 200 | 101 >200 | 04 02 15 | 2015 | 317 470 | AE | JP | 123 | ||||||||
125 | 124 | 111 | MR. TURNER | Gb | Diaphana distribution | 143 | 101 >200 | 03 12 14 | 2014 | 316 147 | AE | 124 | |||||||||
126 | 125 | 13 | JOKER | Us | La belle company | 211 | 201 >300 | 14 01 15 | 2015 | 315 335 | 125 | ||||||||||
127 | 126 | 112 | LE CHANT DE LA MER | Fr Ie Lu Be Dk | Haut et court | 240 | 201 >300 | 10 12 14 | 2014 | 307 368 | AE | JP | 126 | ||||||||
128 | 127 | 113 | BANDE DE FILLES | Fr | Pyramide | 164 | 101 >200 | 22 10 14 | 2014 | 306 713 | AE | AFCAE | 127 | ||||||||
129 | 128 | 14 | POLTERGEIST [3D] | Us | Twentieth century fox | 258 | 201 >300 | 24 06 15 | 2015 | 301 761 | 128 | ||||||||||
130 | 129 | 114 | L'HOMME QU'ON AIMAIT TROP | Fr | Mars distribution | 281 | 201 >300 | 16 07 14 | 2014 | 300 373 | AE | 129 | |||||||||
131 | 130 | 115 | DUMB & DUMBER DE | Us | Metropolitan filmexport | 295 | 201 >300 | 17 12 14 | 2014 | 299 858 | 130 | ||||||||||
132 | 131 | 116 | SMS | Fr | Warner bros. | 394 | 301 >400 | 20 08 14 | 2014 | 295 756 | 131 | ||||||||||
133 | 132 | 117 | UNFRIENDED | Us | Universal pictures international france | 131 | 101 >200 | 24 06 15 | 2015 | 283 117 | 132 | ||||||||||
134 | 133 | 118 | DISCOUNT | Fr | Wild bunch distribution | 171 | 101 >200 | 21 01 15 | 2015 | 282 364 | AE | 133 | |||||||||
135 | 134 | 119 | L'ENQUETE | Fr Lu Be | Mars distribution | 170 | 101 >200 | 11 02 15 | 2015 | 279 791 | 134 | ||||||||||
136 | 135 | 15 | OUIJA | Us | Universal pictures international france | 159 | 101 >200 | 29 04 15 | 2015 | 279 518 | 135 | ||||||||||
137 | 136 | 16 | NEW YORK MELODY | Us | Ugc distribution | 194 | 101 >200 | 30 07 14 | 2014 | 273 141 | 136 | ||||||||||
138 | 137 | 17 | A TOUTE EPREUVE | Fr | Gaumont distribution | 247 | 201 >300 | 09 07 14 | 2014 | 267 127 | 137 | ||||||||||
139 | 138 | 18 | COMMENT TUER SON BOSS 2 ? | Us | Warner bros. | 247 | 201 >300 | 24 12 14 | 2014 | 265 082 | 138 | ||||||||||
140 | 139 | 19 | THE GIVER LE PASSEUR | Us | Studiocanal | 272 | 201 >300 | 29 10 14 | 2014 | 263 563 | 139 | ||||||||||
141 | 140 | 20 | ALBERT A L'OUEST | Us | Universal pictures international france | 244 | 201 >300 | 02 07 14 | 2014 | 261 581 | 140 | ||||||||||
142 | 141 | 120 | PYRAMIDE | Us | Twentieth century fox | 160 | 101 >200 | 06 05 15 | 2015 | 259 268 | 141 | ||||||||||
143 | 142 | 121 | MARIE HEURTIN | Fr | Diaphana distribution | 199 | 101 >200 | 12 11 14 | 2014 | 258 852 | AE | AFCAE | 142 | ||||||||
144 | 143 | 122 | REC 4 APOCALYPSE | Es | Le pacte - the jokers | 214 | 201 >300 | 12 11 14 | 2014 | 256 656 | 143 | ||||||||||
145 | 144 | 123 | BOYHOOD | Us | Diaphana distribution | 116 | 101 >200 | 23 07 14 | 2014 | 255 010 | AE | 144 | |||||||||
146 | 145 | 20 | LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE - LA LEGENDE ... | Jp | Wild bunch distribution | 205 | 201 >300 | 25 02 15 | 2015 | 254 398 | 145 | ||||||||||
147 | 146 | 124 | SUITE FRANCAISE | Gb Fr Ca | Ugc distribution | 318 | 301 >400 | 01 04 15 | 2015 | 246 462 | 146 | ||||||||||
148 | 147 | 21 | LA DAME EN NOIR 2 : L'ANGE DE LA MORT | Gb | Metropolitan filmexport | 193 | 101 >200 | 14 01 15 | 2015 | 244 134 | 147 | ||||||||||
149 | 148 | 22 | DARK PLACES | Fr | Mars distribution | 211 | 201 >300 | 08 04 15 | 2015 | 239 160 | 148 | ||||||||||
150 | 149 | 125 | VOYAGE EN CHINE | Fr | Haut et court | 98 | 81 >100 | 25 03 15 | 2015 | 238 182 | AE | 149 | |||||||||
151 | 150 | 126 | SILS MARIA | Fr De Ch | Les films du losange | 150 | 101 >200 | 20 08 14 | 2014 | 232 352 | AE | 150 | |||||||||
152 | 151 | 127 | UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU TEMPS | Gb | Universal pictures international france | 207 | 201 >300 | 21 01 15 | 2015 | 230 022 | 151 | ||||||||||
153 | 152 | 23 | REPAS DE FAMILLE | Fr | Kanibal films distribution | 210 | 201 >300 | 03 12 14 | 2014 | 226 894 | 152 | ||||||||||
154 | 153 | 128 | PRIDE | Gb | Pathe distribution | 200 | 101 >200 | 17 09 14 | 2014 | 224 503 | AE | 153 | |||||||||
155 | 154 | 24 | PROJET ALMANAC | Us | Paramount pictures france | 195 | 101 >200 | 25 02 15 | 2015 | 222 269 | 154 | ||||||||||
156 | 155 | 129 | INTO THE WOODS, PROMENONS-NOUS DANS LES ... | Us | Walt disney studios motion pictures fran... | 178 | 101 >200 | 28 01 15 | 2015 | 219 501 | 155 | ||||||||||
157 | 156 | 130 | TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE | Fr | Le pacte | 199 | 101 >200 | 20 05 15 | 2015 | 216 227 | AE | RD | 156 | ||||||||
158 | 157 | 131 | MAESTRO | Fr | Rezo films | 126 | 101 >200 | 23 07 14 | 2014 | 215 314 | AE | AFCAE | 157 | ||||||||
159 | 158 | 132 | RESPIRE | Fr | Gaumont distribution | 200 | 101 >200 | 12 11 14 | 2014 | 213 529 | AE | 158 | |||||||||
160 | 159 | 25 | UN HOMME TRES RECHERCHE | Gb Us De | Mars distribution | 201 | 201 >300 | 17 09 14 | 2014 | 210 896 | AE | 159 | |||||||||
161 | 160 | 133 | CATACOMBES | Us | Universal pictures international france | 139 | 101 >200 | 20 08 14 | 2014 | 206 319 | 160 | ||||||||||
162 | 161 | 134 | BREVES DE COMPTOIR | Fr | Diaphana distribution | 248 | 201 >300 | 24 09 14 | 2014 | 204 028 | 161 | ||||||||||
163 | 162 | 26 | BALADE ENTRE LES TOMBES | Us | Metropolitan filmexport | 15 10 14 | 2014 | 203 761 | 162 | ||||||||||||
164 | 163 | 135 | ENEMY | Ca | Version originale / condor | 157 | 101 >200 | 27 08 14 | 2014 | 203 225 | AE | 163 | |||||||||
165 | 164 | 136 | CHARLIE MORTDECAI | Us | Metropolitan filmexport | 398 | 301 >400 | 21 01 15 | 2015 | 202 621 | 164 | ||||||||||
166 | 165 | 27 | ON VOULAIT TOUT CASSER | Fr | Gaumont distribution | 380 | 301 >400 | 03 06 15 | 2015 | 201 109 | 165 | ||||||||||
167 | 166 | 28 | LAZARUS EFFECT | Us | Metropolitan filmexport | 204 | 201 >300 | 11 03 15 | 2015 | 200 530 | 166 | ||||||||||
168 | 167 | 137 | VALLEY OF LOVE | Fr | Le pacte | 191 | 101 >200 | 17 06 15 | 2015 | 199 183 | AE | 167 | |||||||||
